Page 42 - Profmark Tax Guide 2025 Digital
P. 42
US Dollar 18�5923 18�6846 18�7346 18�7927 18�7401 18�7118 18�7176 18�6572 18�5446 18�4203 18�3697 18�3287
UK Pound 23�1926 23�3898 23�5408 23�6261 23�5833 23�5629 23�5663 23�5256 23�5028 23�4818 23�4697 23�4199
Swiss Franc 20�8320 21�0251 21�1516 21�1940 21�1131 21�0954 21�0650 21�0379 21�0096 20�9534 20�9188 20�8238
Average exchange rates for a year of assessment
Japanese Yen 0�1313 0�1306 0�1298 0�1286 0�1269 0�1256 0�1245 0�1239 0�1235 0�1227 0�1221 0�1212
Indian Rupee 0�2248 0�2259 0�2263 0�2267 0�2258 0�2252 0�2249 0�2240 0�2225 0�2208 0�2200 0�2191
Hong Kong Dollar 2�3750 2�3874 2�3945 2�4024 2�3963 2�3933 2�3942 2�3872 2�3737 2�3592 2�3533 2�3490
Euro 20�1269 20�2372 20�3163 20�3433 20�2770 20�2361 20�2099 20�1605 20�1016 20�0206 19�9401 19�8317
Canadian Dollar 13�7805 13�8442 13�8921 13�9191 13�8671 13�8111 13�7740 13�7141 13�6312 13�5365 13�4799 13�3864
Australian Dollar 12�3055 12�3085 12�3215 12�3327 12�2940 12�2659 12�2599 12�2467 12�2248 12�1981 12�1715 12�0932
Year of assessment for the 12 months ending: January 2024 February 2024 March 2024 April 2024 May 2024 June 2024 July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024 December 2024
40